Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 780,000 480,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 640,000 350,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
380,000 200,000 0
.name.vn 99,000 73,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 290,000 290,000 355,320
.net 300,000 310,000 333,720
.org 300,000 320,000 338,040
.biz 657,720 300,000 771,120
.info 350,000 370,000 581,040
.asia 461,160 350,000 329,400
.xxx 3,857,760 2,630,000 3,857,760
.tv 1,108,080 1,335,960 1,335,960
.co 792,000 792,000 1,233,360
.us 369,360 380,160 380,160
.eu 255,960 255,960 255,960
.site 590,000 590,000 766,800
.tel 550,800 561,600 561,600
.shop 1,297,080 1,564,920 1,564,920
.blog 1,048,680 1,059,480 1,059,480

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 52,920 255,000 52,920
.top 42,120 321,840 42,120
.in 495,720 506,520 495,720
.me 562,680 610,000 562,680
.online 42,120 824,040 42,120
.ind.in 231,120 293,760 231,120
.tw 910,440 910,440 910,440
18006319